Oferty, które wpłynęły od firm uczestniczących w przetargu na wykonanie placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4 w Bochni, znacznie przekraczają zakładany budżet.
Przetarg dotyczy następujących zadań:
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4. W zakres robót wchodzi: montaż obiektów małej architektury: urządzeń zabawowych szt. 4, kosz na śmieci szt. 1, ławka biesiadna PCV szt. 1; remont i odnowienie dwóch urządzeń zabawowych (przeplotnia wężyk, poręcz gimnastyczna) oraz trzech ławek wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej – piasek drobnoziarnisty (zakładany budżet: 44 tys. zł).
 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. W zakres robót wchodzi: rozbiórka istniejącej nawierzchni elastycznej z płyt gumowych, podbudowy i istniejących urządzeń; wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych elastycznych wraz z podbudową. W zachodniej części placu nawierzchnia z płyt gumowych elastycznych w postaci zestawu zabawowego – „gra w klasy”. Montaż urządzeń zabawowych szt. 3 (zakładany budżet: 144 tys. zł).
 
W przetargu w części dotyczącej placu zabaw przy SP nr 4 wpłynęły następujące oferty:
| nazwa firmy | kwota | 
|---|---|
| Grupa Magic Garden Sp. z o.o., ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław | 95 134,35 zł | 
| Grupa EPX Paweł Matera, 39-205 Pustków 288 | 79 919,25 zł | 
| Simba Group Sp. z o. o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin | 67 541,76 zł | 
| KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J., 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190 | 66 039,93 zł | 
| Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów | 84 881,34 zł | 
| ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, Kańkowo 72c, 07-320 Małkinia Górna | 66 068,00 zł | 
Natomiast w części dot. placu zabaw przy SP nr 1 wpłynęły następujące oferty:
| nazwa firmy | kwota | 
|---|---|
| Grupa Magic Garden Sp. z o.o., ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław | 253 350,48 zł | 
| Grupa EPX Paweł Matera, 39-205 Pustków 288 | 273 522,48 zł | 
| Simba Group Sp. z o. o., ul. Zimna 15, 20-204 Lublin | 230 379,31 zł | 
| KW LUPUS Spółka z o.o., ul. Harcerska 60 43-100 Tychy | 276 922,20 zł | 
| KORA Jamer i Wspólnicy Sp. J., 32-828 Biadoliny Szlacheckie 190 | 228 955,89 zł | 
| Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów | 288 148,42 zł | 
| ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski, Kańkowo 72c, 07-320 Małkinia Górna | 210 165,00 zł | 


                                    











