Burmistrz Bochni Magdalena Łacna rozdzieliła 133 500 zł dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zgłoszonych w otwartych konkursach na zadania w dziedzinie sportu, kultury oraz ochrony i promocji zdrowia.
W ramach ogłoszonych 24 lutego br. otwartych konkursów ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Miasta Bochnia w 2025 roku organizacje pozarządowe złożyły łącznie 38 ofert.
W oparciu o ich ocenę, dokonaną przez komisje konkursowe, Burmistrz Miasta Bochnia rozdzieliła dotacje w poszczególnych dziedzinach działalności:
- w dziedzinie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej spośród 18 złożonych ofert dofinansowanie otrzymało 13 zadań w łącznej wysokości 63 500 zł;
- w dziedzinie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 13 ofert, dofinansowanie otrzymało 8 zadań na łączną kwotę 38 000 zł;
- w dziedzinach: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym złożono 7 ofert – dofinansowanie otrzymały wszystkie oferty na łączną sumę 32 000 zł.
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
udzielono dotacji:
oferent | nazwa zadania | przyznana dotacja |
---|---|---|
Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia | XXVII Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni | 9 200 zł |
Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia | Memoriałowy Bieg Majora Bacy | 13 000 zł |
Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia | Rankingowy Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci | 6 000 zł |
Sportowy Klub Taneczny REGIS | XXVIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi – Grand Prix Polski | 4 500 zł |
Liga Obrony Kraju – Biuro Zarządu Małopolsko – Świętokrzyskiej Organizacji Regionalnej w Krakowie | Organizacja cyklu Grand Prix w strzelectwie sportowym | 4 500 zł |
Chorągiew Krakowska ZHP – Hufiec Bochnia | Manewry Sportowo – Obronne dla harcerzy oraz młodzieży niezrzeszonej w ZHP | 800 zł |
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” | V 24 Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni – Uzbornia 2025 | 4 500 zł |
Stowarzyszenie RESCUE TEAM BOCHNIA | Organizacja zajęć z ratownictwa wodnego, doskonalenia technik pływania oraz pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży z Miasta Bochni w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej | 3 500 zł |
Sportowy Klub Taneczny REGIS | Akademia Tańca dla Seniorów | 3 000 zł |
Klub Sportowy „Młody Strzelec” | Strzeleckie współzawodnictwo bocheńskich szkół podstawowych | 3 000 zł |
Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF | Synergia bocheńskich podmiotów sportowych – mecz pomiędzy BSF ABJ Powiat Bochnia a BKS w Hali Widowiskowo Sportowej | 4 500 zł |
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze (PTTK) Oddział w Bochni | Podbocheńskie wędrówki – IV edycja 2025 | 2 500 zł |
Bocheński Klub Sportowy | „Bochnia CUP: Starcie Przyjaźni” – Mecz towarzyski pomiędzy drużynami Bocheńskiego Klubu Sportowego i Bocheńskiego Stowarzyszenia Futsalu BSF | 4 500 zł |
nie udzielono dotacji:
oferent | nazwa zadania | powód |
---|---|---|
Klub Sportowy Bellatores | Mistrzostwa Polski Hardstyle Kettlebell 2025 Centrum Kettlebell Polska | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w § 11, ust. 7 pkt 8 Regulaminu |
Stowarzyszenie RR Swimrun | III edycja Rodzinnego Biathlonu w Lesie Kolanowskim | Uzyskana ocena (23,75 pkt) nie osiągnęła wymaganego Regulaminem konkursu minimum |
TKKF „Promień” | Organizacja Turnieju Strzelectwa Sportowego w Kopalni Soli w Bochni dla różnych grup wiekowych | Uzyskana ocena (21,75 pkt) nie osiągnęła wymaganego Regulaminem konkursu minimum |
Klub Sportowy „H2O Bochnia” | Bocheński Dzień Dziecka na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni – Super bohaterowie Marvela w wodzie | Oferta uzyskała „0” punktów z kryterium oceny merytorycznej: „Zgodność planowanych rezultatów z charakterem realizowanego zadania, realność ich osiągnięcia” |
Klub Sportowy TRIATHLON TEAM BOCHNIA | Górska Przygoda na Dwóch Kółkach: Bochnia – Białka Tatrzańska | Uzyskana ocena (15,75 pkt) nie osiągnęła wymaganego Regulaminem konkursu minimum |
KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
udzielono dotacji:
oferent | nazwa zadania | przyznana dotacja |
---|---|---|
Stowarzyszenie Menedżerów i Organizatorów Kultury SMOK | VIII Ogólnopolski Konkurs Wokalny dla dzieci i młodzieży im. Zygmunta Noskowskiego w Bochni oraz koncert laureatów | 3 000 zł |
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Zarząd Główny | Obchody Święta Wojska Polskiego | 3 000 zł |
Stowarzyszenie KINGART | Wieczór z muzyką filmową i operową | 4 400 zł |
Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Złota Jesień” | Koncerty chóru „Złota Jesień” | 4 000 zł |
Stowarzyszenie Kultura i Turystyka w Bochni | Od szczegółu do ogółu – detale w architekturze – wystawa plenerowa | 3 600 zł |
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny | Koncert „Dla Ciebie Mamo” | 2 500 zł |
Stowarzyszenie Górnicze „SUTORIS” im. A. Langera | Oblicza muzyki – 145 lat Orkiestry Kopalni Soli Bochnia | 5 500 zł |
Stowarzyszenie Górnicze „SUTORIS” im. A. Langera | Muzyczna Altana | 12 000 zł |
nie udzielono dotacji:
oferent | nazwa zadania | powód |
---|---|---|
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai | Rozwój repertuaru muzyki chóralnej i trasa koncertowa we Włoszech | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniała wymogów określonych w § 11 ust. 7 pkt 4 Regulaminu |
Kulturalny Szlak | Na mej duszy strunach – pieśni młodopolskie, koncert w Bochni | Oferta nie została złożona w formie papierowej, co jest niezgodne z § 7 ust. 2 Regulaminu |
Stowarzyszenie Przyjaciele Piątki | „Z Kulturą Na Co Dzień” | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniała wymogów określonych w § 11 ust. 7 pkt 4 Regulaminu |
Fundacja Wspierania Kultury – „Młode Talenty” | „Ocalić od zapomnienia – Szanujmy wspomnienia” | Oferta została skierowana do niewłaściwego organu administracji |
Stowarzyszenie Gospel nad Rabą | Festiwal GospeLOVE LATO w Bochni – koncert inauguracyjny festiwalu z udziałem gościa specjalnego | Oferta uzyskała „0” punktów z kryterium oceny merytorycznej: „Wysokość wnoszonego wkładu finansowego” – brak minimalnego własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 10 % kwoty wnioskowanej dotacji |
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA, DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM
udzielono dotacji:
oferent | nazwa zadania | przyznana dotacja |
---|---|---|
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS i ŚDS Bochnia | IV Spotkanie integracyjne – Impreza rekreacyjno- artystyczna dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, ich rodzin, opiekunów i przyjaciół | 5 000 zł |
Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych | Wyjazd integracyjno – leczniczy osób niepełnosprawnych Szaflary 2025 | 4 500 zł |
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „HOSPICJUM” im. Bł. E. Bojanowskiego | Działania na rzecz chorych i ich rodzin w zakresie opieki paliatywnej na terenie Gminy Miasta Bochnia | 6 000 zł |
Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni” | Strefa aktywności seniorów | 6 500 zł |
Stowarzyszenie Klub Seniora „Rozalka” | Działania aktywizujące bocheńskich seniorów | 4 400 zł |
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK) Oddział w Bochni | Międzynarodowy Dzień Seniora – 3. bocheńska konferencja senioralna | 2 550 zł |
Fundacja Jesteś | „Oddech Kobiecej Mocy – Redukcja Stresu” | 3 050 zł |