W niedzielę (2 listopada) o godz. 13.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni rozegrany zostanie mecz Krajowej Ligi Koszykówki, w którym Contimax MOSiR II Bochnia podejmie KS Basket II Bydgoszcz. Wstęp na spotkanie jest wolny.
To będzie pojedynek drużyn, które po czterech kolejkach mają identyczny bilans – 1 zwycięstwo i 3 porażki. Bocheński zespół zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli, a rywalki plasują się niewiele wyżej, na 9. pozycji.
Najmocniejszym punktem bocheńskiego zespołu jest jak dotąd Aleksandra Gołas, która notuje średnio 16,5 punktu i 8,5 zbiórki na mecz, będąc najlepszą strzelczynią drużyny. Bardzo dobrze spisuje się również Magdalena Cabała – z dorobkiem 14,5 pkt i 11 zbiórek jest liderką pod tablicami i najefektywniejszą zawodniczką zespołu (średni eval 18,3). Trzecią kluczową postacią jest Gabriela Rak, która dokłada 11,3 pkt oraz 3,3 asysty na mecz.
Drużyna prowadzona przez trenera Rafała Srokę będzie chciała wykorzystać atut własnego parkietu i poprawić bilans.
| M | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw. – Por. | Dom | Wyjazd | Pkt. zd. – pkt. str. | Różnica | Zw./Mecze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea AZS II Poznań | 8 | 4 | 4 – 0 | 2 – 0 | 2 – 0 | 377 – 233 | +144 | 1.0000 |
| 2 | Zagłębie Sosnowiec II | 7 | 4 | 3 – 1 | 1 – 1 | 2 – 0 | 278 – 256 | +22 | 0.7500 |
| 3 | Art Building Ślęza II Wrocław | 6 | 3 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 241 – 171 | +70 | 1.0000 |
| 4 | Wisła II Kraków | 6 | 4 | 2 – 2 | 1 – 1 | 1 – 1 | 289 – 326 | -37 | 0.5000 |
| 5 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 6 | 4 | 2 – 2 | 1 – 0 | 1 – 2 | 321 – 293 | +28 | 0.5000 |
| 6 | Port Gdynia II GTK | 6 | 3 | 3 – 0 | 2 – 0 | 1 – 0 | 286 – 189 | +97 | 1.0000 |
| 7 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 6 | 4 | 2 – 2 | 2 – 1 | 0 – 1 | 263 – 277 | -14 | 0.5000 |
| 8 | IsandsWichoś Siechnice II Jelenia Góra | 5 | 4 | 1 – 3 | 0 – 1 | 1 – 2 | 286 – 322 | -36 | 0.2500 |
| 9 | KS Basket II Bydgoszcz | 5 | 4 | 1 – 3 | 1 – 0 | 0 – 3 | 284 – 331 | -47 | 0.2500 |
| 10 | SKK Polonia II Warszawa | 5 | 4 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | 247 – 300 | -53 | 0.2500 |
| 11 | Contimax MOSiR II Bochnia | 5 | 4 | 1 – 3 | 0 – 2 | 1 – 1 | 273 – 338 | -65 | 0.2500 |
| 12 | Katarzynki II Toruń | 4 | 4 | 0 – 4 | 0 – 3 | 0 – 1 | 220 – 329 | -109 | 0.0000 |
Koszykarski dzień w Bochni nie zakończy się oczywiście na tym meczu – o godz. 18.00 w tej samej hali na parkiet wyjdą pierwsze drużyny Contimax MOSiR Bochnia i Artego Bydgoszcz, rywalizujące w rozgrywkach Orlen Basket Ligi Kobiet.










