W Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna wartość wsparcia dla samorządów z czterech powiatów – bocheńskiego, brzeskiego, proszowickiego i wielickiego – przekracza 43,7 mln zł.
Jak podkreśliła I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, środki pozwolą na budowę, przebudowę i remont dróg lokalnych oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu, w tym pieszych.
Podczas spotkania podpisano umowy z samorządami z czterech powiatów. W wydarzeniu uczestniczył również sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.
Powiat bocheński – ponad 19,4 mln zł
| Samorząd | Inwestycja | Dofinansowanie |
|---|---|---|
| Powiat bocheński | Rozbudowa drogi powiatowej 2077K w Nowym Wiśniczu i Lipnicy Górnej | 6 626 791 zł |
| Powiat bocheński | Rozbudowa drogi powiatowej 2085K w miejscowości Gierczyce | 4 054 466 zł |
| Miasto Bochnia | Rozbudowa drogi gminnej 580014 – ul. Chodenicka | 2 087 552 zł |
| Gmina Bochnia | Budowa drogi gminnej w miejscowości Łapczyca | 387 552 zł |
| Gmina Drwinia | Przebudowa drogi gminnej 581225K w miejscowości Grobla | 1 522 040 zł |
| Gmina Łapanów | Remont drogi gminnej 580186K w miejscowości Kobylec | 2 743 710 zł |
| Gmina Łapanów | Remont drogi gminnej 580166K w miejscowości Chrostowa | 1 216 655 zł |
| Miasto i gmina Nowy Wiśnicz | Remont drogi gminnej 580286K w miejscowości Leksandrowa | 154 713 zł |
| Gmina Rzezawa | Remont drogi gminnej klasy D Bratucice – Rudy Rysie | 229 447 zł |
| Gmina Trzciana | Remont drogi gminnej 580526K w miejscowości Łąkta Dolna | 397 674 zł |
Powiat brzeski – ponad 6,2 mln zł
| Samorząd | Inwestycja | Dofinansowanie |
|---|---|---|
| Powiat brzeski | Przebudowa drogi powiatowej 1340K Mokrzyska – Radłów | 3 501 675 zł |
| Gmina Borzęcin | Przebudowa drogi gminnej Borzęcin Górny – Czarnawa | 318 179 zł |
| Gmina Brzesko | Remont drogi gminnej Mokrzyska – Szczepanów | 620 961 zł |
| Gmina Brzesko | Przebudowa drogi gminnej 250624K w Brzesku | 606 283 zł |
| Gmina Czchów | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tworkowa | 722 631 zł |
| Gmina Dębno | Remont drogi gminnej w miejscowości Łoniowa | 155 273 zł |
| Gmina Gnojnik | Remont drogi gminnej w miejscowości Uszew | 81 474 zł |
| Gmina Szczurowa | Przebudowa drogi gminnej Uście Solne – Zagumnie | 196 566 zł |
Powiat wielicki – ponad 11,2 mln zł
| Samorząd | Inwestycja | Dofinansowanie |
|---|---|---|
| Powiat wielicki | Rozbudowa drogi powiatowej 2008K (Dąbrowa – Szarów) | 2 235 045 zł |
| Powiat wielicki | Przebudowa drogi powiatowej 2007K (Targowisko – Grodkowice) | 818 066 zł |
| Gmina Gdów | Remont drogi gminnej 560138K w miejscowości Nizowa | 430 736 zł |
| Gmina Gdów | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bilczyce | 2 209 926 zł |
| Miasto i gmina Niepołomice | Rozbudowa drogi gminnej 560360K | 2 515 491 zł |
| Miasto i gmina Wieliczka | Rozbudowa drogi gminnej 560832K | 5 021 013 zł |
Powiat proszowicki – blisko 6,9 mln zł
| Samorząd | Inwestycja | Dofinansowanie |
|---|---|---|
| Powiat proszowicki | Przebudowa drogi powiatowej 1251K w miejscowości Gniazdowice | 2 047 438 zł |
| Powiat proszowicki | Przebudowa drogi powiatowej 1277K w miejscowości Książnice Małe | 935 817 zł |










