Burmistrz Bochni Magdalena Łacna rozstrzygnęła konkursy dla organizacji pozarządowych na 2026 rok. Łącznie przyznano 182 790 zł na 30 projektów. Publikujemy pełne zestawienia dotacji – zarówno przyznanych, jak i tych, które nie otrzymały wsparcia.
Do konkursów ogłoszonych 5 lutego wpłynęło 46 ofert od organizacji pozarządowych. Po ocenie komisji konkursowych wsparcie otrzymało 30 zadań realizowanych w różnych obszarach życia społecznego.
Najwięcej środków przeznaczono na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 78 100 zł dla 10 projektów spośród 17 zgłoszonych. W dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego dofinansowanie uzyskało 14 z 20 ofert na łączną kwotę 72 tys. zł. Z kolei na działania związane z ochroną i promocją zdrowia, działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznano 32 690 zł dla 6 projektów spośród 9 złożonych.
– Organizacje pozarządowe odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu naszej społeczności. Dzięki ich zaangażowaniu mieszkańcy Bochni mają dostęp do wartościowych inicjatyw sportowych, kulturalnych i społecznych. Cieszę się, że możemy wesprzeć tak różnorodne projekty, które odpowiadają na realne potrzeby Bochnian i przyczyniają się do promocji naszego miasta – podkreśla burmistrz Bochni Magdalena Łacna.
Poniżej publikujemy pełne zestawienia projektów, które otrzymały dotacje, a także tych, którym wsparcia nie przyznano.
UDZIELONO DOTACJI
| Oferent | Nazwa zadania | Kwota |
|---|---|---|
| Sportowy Klub Taneczny REGIS | XXIX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Pierścień Św. Kingi – Grand Prix Polski | 7 000,00 zł |
| Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia | Rankingowy Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci | 8 000,00 zł |
| Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia | XXVIII Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni | 15 000,00 zł |
| Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia | Memoriałowy Bieg Majora Bacy | 15 000,00 zł |
| Ognisko TKKF PROMIEŃ w Bochni | XVI Podziemne Zawody Strzeleckie w Kopalni Soli w Bochni | 15 000,00 zł |
| Stowarzyszenie RESCUE TEAM BOCHNIA | Realizacja działań edukacyjnych oraz prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa wodnego… | 4 000,00 zł |
| Liga Obrony Kraju – Zarząd Małopolsko – Świętokrzyski | Organizacja cyklu Grand Prix w strzelectwie sportowym | 4 500,00 zł |
| Fundacja Kopalnia Możliwości | II rajd po zdrowie seniorów Ziemi Bocheńskiej w Nordic Walking | 3 000,00 zł |
| PTTK Oddział w Bochni | Podbocheńskie wędrówki – V edycja 2026 | 1 600,00 zł |
| Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy | 105 lat piłkarskich tradycji Bochnia – mecz derbowy oldbojów | 5 000,00 zł |
| RAZEM | 78 100,00 zł | |
NIE UDZIELONO DOTACJI
| Oferent | Nazwa zadania | Powód |
|---|---|---|
| Klub Sportowy Bellatores | Mistrzostwa Polski Hardstyle Kettlebell 2026 | Oferta w trakcie ponownej oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Klub Sportowy „Młody Strzelec” | Strzeleckie współzawodnictwo bocheńskich szkół podstawowych | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Chorągiew Krakowska ZHP – Hufiec Bochnia | Manewry Sportowo – Obronne dla harcerzy | Oferta w trakcie ponownej oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłkarskie Bochnia | Futsalowy Turniej Mikołajkowy | W trakcie ponownej oceny formalnej oferent dokonał niedopuszczalnych zmian w ofercie |
| Sportowy Klub Taneczny REGIS | Akademia tańca dla seniorów | Oferta w trakcie ponownej oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Klub Sportowy „H2O Bochnia” | Pokazowe Zawody Pływackie | Oferta nie uzyskała wymaganego Regulaminem konkursu minimum oceny punktowej |
| Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF | Mikołajki z futsalem | Oferta nie uzyskała wymaganego Regulaminem konkursu minimum oceny punktowej |
UDZIELONO DOTACJI
| Oferent | Nazwa zadania | Kwota |
|---|---|---|
| Stowarzyszenie KINGART | Wieczór z muzyką filmową i operową 2 | 3 500,00 zł |
| Stowarzyszenie Kultura i Turystyka | „Okiem na świat – OGIEŃ” – slajdowiska podróżnicze | 5 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Kultura i Turystyka | „Okiem na świat – WODA” – slajdowiska podróżnicze | 4 500,00 zł |
| Chór „Złota Jesień” | Koncerty chóru „Złota Jesień” | 7 500,00 zł |
| Stowarzyszenie „BOCHEŃSKA DWÓJKA” | Jubileusz 150-lecia SP Nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego | 4 500,00 zł |
| Fundacja „Młode Talenty” | „Wehikuł czasu – przeboje XX wieku” | 3 500,00 zł |
| Związek Żołnierzy WP | Obchody Święta Wojska Polskiego | 3 000,00 zł |
| OSP w Kolanowie | Święto Ulicy Kolanowskiej | 6 500,00 zł |
| Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej | LICENTIA POETICA – spotkanie poetyckie | 3 500,00 zł |
| Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej | Postać i dylematy Władysława Kiernika – konferencja | 3 500,00 zł |
| Stowarzyszenie Górnicze „SUTORIS” | Koncert zaduszkowy | 4 500,00 zł |
| Stowarzyszenie Górnicze „SUTORIS” | Muzyczna Altana | 14 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Przyjaciele Piątki | Z Kulturą Na Co Dzień | 4 500,00 zł |
| Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai | Koncerty edukacyjne w szkołach podstawowych | 4 000,00 zł |
| RAZEM | 72 000,00 zł | |
NIE UDZIELONO DOTACJI
| Oferent | Nazwa zadania | Powód |
|---|---|---|
| PZN Koło Powiatowe w Bochni | Jubileusz 75 – lecia PZN | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Fortepiano Atelier | Festiwal pianistyczny | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Chór Męski Cantores Sancti Nicolai | Koncert muzyki cerkiewnej | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Stowarzyszenie Gospel nad Rabą | Międzynarodowy Festiwal Gospelove Lato | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Stowarzyszenie SYNERGIE | Projekt #BaroqueMood | Oferta nie uzyskała wymaganego Regulaminem konkursu minimum oceny punktowej |
| Stowarzyszenie Kultura i Turystyka | Rozpoczęcie lata na Plantach Salinarnych | Oferta nie uzyskała wymaganego Regulaminem konkursu minimum oceny punktowej |
UDZIELONO DOTACJI
| Oferent | Nazwa zadania | Kwota |
|---|---|---|
| Małopolski Związek Osób Niepełnosprawnych | Wyjazd leczniczo integracyjny Szaflary 2026 | 6 000,00 zł |
| HOSPICJUM im. Bł. E. Bojanowskiego | Opieka paliatywna na terenie Gminy Miasta Bochnia | 7 000,00 zł |
| Stowarzyszenie Przyjaciele DPS i ŚDS Bochnia | V spotkanie integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami | 6 000,00 zł |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów | Emerycie wyjdź z domu – wyjazdy kulturalne | 6 000,00 zł |
| Klub Seniora „Rozalka” | Działania aktywizujące bocheńskich seniorów | 4 690,00 zł |
| PTTK Oddział w Bochni | Międzynarodowy Dzień Seniora | 3 000,00 zł |
| RAZEM | 32 690,00 zł | |
NIE UDZIELONO DOTACJI
| Oferent | Nazwa zadania | Powód |
|---|---|---|
| Stowarzyszenie Kultura i Turystyka | Kulturotwórcy – kreatywni seniorzy | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| PZN Koło Powiatowe w Bochni | Wycieczka integracyjna: Wadowice | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |
| Fundacja Jesteś | Miłość nie wystarczy – zatrzymaj przemoc | Oferta w trakcie oceny formalnej otrzymała ocenę negatywną – nie spełniła wymogów określonych w Regulaminie konkursu |










