Mamy już wyniki głosowania w I turze wyborów prezydenckich ze wszystkich gmin powiatu bocheńskiego.
Na naszym terenie zdecydowanie wygrał urzędujący prezydent Andrzej Duda, drugi wynik uzyskał Rafał Trzaskowski.
Trzecie wyniki w gminach osiągnęli Szymon Hołownia i Krzysztof Bosak – ten drugi okazał się lepszy w Drwini, Lipnicy Murowanej i Rzezawie. Ba! w Żegocinie, gdzie absolutna większość (ponad 77%) głosowała na Dudę, drugie miejsce zajął właśnie Bosak, a Trzaskowski był trzeci.
POWIAT BOCHEŃSKI
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 35 473 | 62,29% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 8 640 | 15,17% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 5 336 | 9,37% |
BOSAK Krzysztof | 4 423 | 7,77% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 1 985 | 3,49% |
BIEDROŃ Robert | 697 | 1,22% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 121 | 0,21% |
JAKUBIAK Marek | 113 | 0,20% |
TANAJNO Paweł Jan | 58 | 0,10% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 54 | 0,09% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 51 | 0,09% |
Razem | 56 951 | 100,00% |
miasto BOCHNIA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 7 368 | 47,13% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 4 161 | 26,61% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 2 034 | 13,01% |
BOSAK Krzysztof | 1 168 | 7,47% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 478 | 3,06% |
BIEDROŃ Robert | 314 | 2,01% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 36 | 0,23% |
JAKUBIAK Marek | 28 | 0,18% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 21 | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 17 | 0,11% |
TANAJNO Paweł Jan | 10 | 0,06% |
Razem | 15 635 | 100,00% |
gm. BOCHNIA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 6 642 | 63,07% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 1 393 | 13,23% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 071 | 10,17% |
BOSAK Krzysztof | 846 | 8,03% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 393 | 3,73% |
BIEDROŃ Robert | 116 | 1,10% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 21 | 0,20% |
JAKUBIAK Marek | 20 | 0,19% |
TANAJNO Paweł Jan | 14 | 0,13% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 9 | 0,09% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,06% |
Razem | 10 531 | 100,00% |
gm. DRWINIA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 576 | 72,02% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 302 | 8,44% |
BOSAK Krzysztof | 273 | 7,63% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 252 | 7,05% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 115 | 3,21% |
BIEDROŃ Robert | 31 | 0,87% |
JAKUBIAK Marek | 12 | 0,34% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,14% |
TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,14% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,11% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 2 | 0,06% |
Razem | 3 577 | 100,00% |
gm. LIPNICA MUROWANA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 156 | 73,28% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 241 | 8,19% |
BOSAK Krzysztof | 204 | 6,93% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 170 | 5,78% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 132 | 4,49% |
BIEDROŃ Robert | 21 | 0,71% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 6 | 0,20% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 5 | 0,17% |
JAKUBIAK Marek | 5 | 0,17% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,03% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 1 | 0,03% |
Razem | 2 942 | 100,00% |
gm. ŁAPANÓW
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 856 | 66,68% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 450 | 10,51% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 338 | 7,89% |
BOSAK Krzysztof | 330 | 7,70% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 238 | 5,56% |
BIEDROŃ Robert | 34 | 0,79% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 15 | 0,35% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,19% |
TANAJNO Paweł Jan | 7 | 0,16% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 6 | 0,14% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 1 | 0,02% |
Razem | 4 283 | 100,00% |
gm. NOWY WIŚNICZ
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 5 316 | 67,70% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 971 | 12,37% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 587 | 7,48% |
BOSAK Krzysztof | 575 | 7,32% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 268 | 3,41% |
BIEDROŃ Robert | 87 | 1,11% |
JAKUBIAK Marek | 14 | 0,18% |
TANAJNO Paweł Jan | 12 | 0,15% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 11 | 0,14% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 7 | 0,09% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 4 | 0,05% |
Razem | 7 852 | 100,00% |
gm. RZEZAWA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 3 829 | 65,67% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 677 | 11,61% |
BOSAK Krzysztof | 553 | 9,48% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 526 | 9,02% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 142 | 2,44% |
BIEDROŃ Robert | 62 | 1,06% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 14 | 0,24% |
JAKUBIAK Marek | 13 | 0,22% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 9 | 0,15% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 3 | 0,05% |
TANAJNO Paweł Jan | 3 | 0,05% |
Razem | 5 831 | 100,00% |
gm. TRZCIANA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 281 | 72,74% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 241 | 7,68% |
BOSAK Krzysztof | 230 | 7,33% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 201 | 6,41% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 137 | 4,37% |
BIEDROŃ Robert | 20 | 0,64% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 11 | 0,35% |
JAKUBIAK Marek | 8 | 0,26% |
TANAJNO Paweł Jan | 5 | 0,16% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,06% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 0 | 0,00% |
Razem | 3 136 | 100,00% |
gm. ŻEGOCINA
Kandydat ( Nazwisko i imiona ) | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
DUDA Andrzej Sebastian | 2 449 | 77,40% |
BOSAK Krzysztof | 244 | 7,71% |
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 204 | 6,45% |
HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 157 | 4,96% |
KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin | 82 | 2,59% |
BIEDROŃ Robert | 12 | 0,38% |
ŻÓŁTEK Stanisław Józef | 5 | 0,16% |
JAKUBIAK Marek | 5 | 0,16% |
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz | 3 | 0,09% |
WITKOWSKI Waldemar Włodzimierz | 2 | 0,06% |
TANAJNO Paweł Jan | 1 | 0,03% |
Razem | 3 164 | 100,00% |