Do godz. 12:00 największa mobilizacja wyborców w powiecie bocheńskim była wśród mieszkańców gminy Trzciana, gdzie zagłosowało 32% uprawnionych. W Bochni frekwencja wyniosła ponad 26%.
W nawiasach podajemy dla porównania frekwencję na godz. 12:00 z I tury wyborów.
Frekwencja w Małopolsce: 26,53% (25,32)
Frekwencja w powiecie bocheńskim: 27,28% (25,97)
Gmina | Frekwencja na godz. 12:00 |
---|---|
gm. Bochnia | 27,70% (25,74) |
m. Bochnia | 26,33% (26,54) |
gm. Drwinia | 26,78% (24,78) |
gm. Lipnica Murowana | 29,33% (24,50) |
gm. Łapanów | 28,14% (25,95) |
gm. Nowy Wiśnicz | 28,18% (27,02) |
gm. Rzezawa | 23,78% (24,68) |
gm. Trzciana | 32,41% (25,61) |
gm. Żegocina | 27,61% (27,19) |
Głosowanie potrwa do godz. 21:00.