Na 367 tys. bonów turystycznych, które przygotowano w Małopolsce, rodzice aktywowali już 85 tys. z nich. Najwięcej na terenie Krakowa i powiatu krakowskiego, a także powiatów wadowickiego, nowosądeckiego i oświęcimskiego.
Wartość przygotowanych bonów w naszym województwie to niemal 315 mln złotych, zaś aktywowanych – 75 mln złotych.
Bon jest przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Aby go aktywować trzeba mieć profil (konto) na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 złotych. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przewidziany jest dodatkowy bon, w tej samej wysokości. Za jego pomocą można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon turystyczny jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.
| Bony aktywne | ||
| Powiat | Liczba | Kwota |
| BOCHEŃSKI | 2 558 | 2 338 500 |
| BRZESKI | 3 983 | 3 558 500 |
| CHRZANOWSKI | 3 306 | 2 727 000 |
| DĄBROWSKI | 995 | 950 500 |
| GORLICKI | 2 080 | 2 017 000 |
| KRAKOWSKI | 8 058 | 6 970 000 |
| KRAKÓW | 22 219 | 17 972 500 |
| LIMANOWSKI | 2 656 | 2 732 500 |
| MIECHOWSKI | 878 | 769 000 |
| MYŚLENICKI | 2 943 | 2 715 000 |
| NOWOSĄDECKI | 4 500 | 4 522 000 |
| NOWOTARSKI | 2 921 | 2 821 000 |
| NOWY SĄCZ | 2 626 | 2 369 500 |
| OLKUSKI | 2 970 | 2 438 500 |
| OŚWIĘCIMSKI | 4 437 | 3 751 000 |
| PROSZOWICKI | 888 | 783 500 |
| SUSKI | 1 739 | 1 596 250 |
| TARNOWSKI | 3 384 | 3 144 750 |
| TARNÓW | 2 139 | 1 845 500 |
| TATRZAŃSKI | 1 279 | 1 172 000 |
| WADOWICKI | 4 538 | 4 072 500 |
| WIELICKI | 4 274 | 3 676 000 |








