Finansowe skutki pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 budżet Bochni zaczął odczuwać już wiosną. Wpływy do budżetu miasta z udziałów w podatkach PIT i CIT od marca do listopada 2020 r. są mniejsze w sumie o ok. 1,6 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
Jak już kilkakrotnie informowaliśmy, w marcu i kwietniu samorządy w całej Polsce zaczęły odczuwać skutki obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. W Bochni wpływy z udziałów w podatku PIT za marzec były mniejsze o 290 tys. zł, a z CIT o 55 tys. zł w porównaniu do marca 2019 r. (spadek o 16,5 proc. i 32 proc.).
Jaką część budżetu stanowią udziały z podatków PIT i CIT? W 2019 roku dochody budżetu Bochni wyniosły ok. 152 mln zł – z tego 36,9 mln zł to dochody będące udziałem w podatku PIT, a 1,3 mln zł w podatku CIT (co stanowi odpowiednio ok. 24,3 proc. i ok. 0,9 proc. całego budżetu). Na 2020 r. urzędnicy zakładali wpływy z podatków na podobnym poziomie (36,6 mln zł z PIT i 1,5 mln z CIT).
Największe spadki zanotowano w kwietniu: 1,54 mln zł z PIT i 95 tys. zł z CIT mniej niż w kwietniu 2019 r. (spadek o 41,5 proc. i 43 proc.). Kolejne miesiące to zdecydowanie mniejsze spadki, a nawet większe środki niż w 2019 r. (tak jest w przypadku udziałów w podatku PIT za maj, październik i listopad oraz podatku CIT za maj, czerwiec, lipiec, październik i listopad).
W sumie od marca do listopada 2020 r. do budżetu Bochni wpłynęło o ok. 1,6 mln zł mniej z udziałów w podatkach PIT i CIT niż od marca do listopada 2019 r. Co ciekawe udział z CIT-u był w ciągu tych 9 miesięcy br. większy niż w 2019 r. o prawie 200 tys. zł.
Wpływy do budżetu Bochni z podatku PIT:
miesiąc | 2019 r. | 2020 r. | różnica |
marzec | 1 763 747 zł | 1 473 655 zł | – 290 092 zł |
kwiecień | 3 715 870 zł | 2 179 979 zł | – 1 535 891 zł |
maj | 2 464 581 zł | 2 932 131 zł | + 467 550 zł |
czerwiec | 3 101 007 zł | 2 873 759 zł | – 227 248 zł |
lipiec | 3 102 668 zł | 2 977 539 zł | – 125 129 zł |
sierpień | 3 411 817 zł | 3 141 750 zł | – 270 067 zł |
wrzesień | 3 164 435 zł | 3 108 697 zł | – 55 738 zł |
październik | 3 536 194 zł | 3 582 222 zł | + 46 028 zł |
listopad | 3 180 419 zł | 3 349 343 zł | + 168 924 zł |
SUMA: | 27 440 738 zł | 25 619 075 zł | – 1 821 663 zł |
Wpływy do budżetu Bochni z podatku CIT:
miesiąc | 2019 r. | 2020 r. | różnica |
marzec | 172 322,26 zł | 117 072,04 zł | – 55 250,22 zł |
kwiecień | 220 310,44 zł | 125 140,73 zł | – 95 169,71 zł |
maj | 64 457,60 zł | 77 899,36 zł | + 13 441,76 zł |
czerwiec | 105 288,90 zł | 159 377,82 zł | + 54 088,92 zł |
lipiec | 39 501,49 zł | 265 745,43 zł | + 226 243,94 zł |
sierpień | 112 669,54 zł | 112 120,94 zł | – 548,60 zł |
wrzesień | 121 998,15 zł | 90 682,24 zł | – 31 315,91 zł |
październik | 114 863,31 zl | 117 762,34 zł | + 2 899,03 zł |
listopad | 67 326,54 zł | 151 568,34 zł | + 84 241,80 zł |
SUMA: | 1 018 738,23 zł | 1 217 369,24 zł | + 198 631,01 zł |
SUMA (PIT i CIT): – 1 623 031,99 zł.