BSF ABJ Bochnia i KS Sośnica Gliwice walczą o 2. miejsce w tabeli 1. ligi, premiowane grą w barażach o Ekstraklasę. Zespoły toczą korespondencyjny pojedynek rozgrywając swoje mecze o tej samej porze (start o godz. 16:00).
W lepszej sytuacji wydają się być Gliwice, które grają u siebie i wszystko zależy od nich – wygrana zapewnia im wicemistrzostwo (mają jednak trudniejszego przeciwnika, bo walczyć będą z zajmującą 4. miejsce drużyną z Nowin). Natomiast bochnianie, by zając drugie miejsce, muszą swój mecz wygrać i liczyć na remis lub porażkę Gliwic.
| Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Metraco Górnik Polkowice | 22 | 49 | 51 |
| 2 | KS Sośnica Gliwice | 21 | 45 | 59 |
| 3 | BSF ABJ Bochnia | 21 | 45 | 33 |
| 4 | GKS Ekom Invex Remedies Futsal Nowiny | 21 | 41 | 24 |
| 5 | Luxiona AZS UMCS Lublin Futsal Team | 21 | 39 | 10 |
| 6 | Heiro Rzeszów | 21 | 35 | 8 |
| 7 | ZKS Unia Tarnów | 22 | 29 | -1 |
| 8 | GKS Tychy | 21 | 27 | -5 |
| 9 | Gwiazda Ruda Śląska | 21 | 19 | -23 |
| 10 | Kamionka Mikołów | 21 | 16 | -17 |
| 11 | Profi Sport Wrocław | 22 | 10 | -52 |
| 12 | KF Stal Mielec | 22 | 10 | -87 |








