W 4. kolejce Futsal Ekstraklasy zespół BSF ABJ Powiat Bochnia zremisował na wyjeździe z ekipą Słoneczny Stok Jagiellonia Białystok 3:3. Gospodarze uratowali się przed porażką 4 sekundy przed końcem spotkania (zgodnie z protokołem bramka padła w 39 min. i 56 sek.). Zobacz skrót meczu.
Słoneczny Stok Jagiellonia – BSF ABJ Bochnia 3:3 (0:1)
0:1 – Minor Cabalceta 10′
1:1 – Adrian Citko 22′
1:2 – Minor Cabalceta 27′
1:3 – Milinton Tijerino 29′
2:3 – Cristian Neme 33′
3:3 – Ołeksandr Kołesnykow 40′
Tabela Futsal Ekstraklasy:
| Drużyna | M. | Pkt | Bramki | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Constract Lubawa | 3 | 9 | 25:2 | 
| 2 | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 9 | 26:4 | 
| 3 | GI Malepszy Arth Soft Leszno | 4 | 9 | 19:11 | 
| 4 | Dreman Opole Komprachcice | 4 | 7 | 14:9 | 
| 5 | Red Dragons Pniewy | 4 | 7 | 9:9 | 
| 6 | BSF ABJ Bochnia | 4 | 7 | 12:15 | 
| 7 | Red Devils Chojnice | 2 | 6 | 5:1 | 
| 8 | Piast Gliwice | 3 | 6 | 9:8 | 
| 9 | Widzew Łódź | 4 | 6 | 12:18 | 
| 10 | Słoneczny Stok Jagiellonia Białystok | 4 | 4 | 13:19 | 
| 11 | FC Reiter Toruń | 2 | 2 | 6:6 | 
| 12 | Clearex Chorzów | 3 | 0 | 8:15 | 
| 13 | Legia Warszawa | 3 | 0 | 7:15 | 
| 14 | AZS UŚ Katowice | 4 | 0 | 5:21 | 
| 15 | AZS UW Darkomp Wilanów | 3 | 0 | 3:20 | 


                                    







