W piątek w Stanisławicach odbyło się uroczyste przekazanie promes na dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu bocheńskiego.
W uroczystości wzięli udział m.in. nadbryg. Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz parlamentarzyści i samorządowcy z naszego regionu.
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.
Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić można także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej oraz drużyny czy macierzystej OSP, a także działalność wolontarystyczną.
W Stanisławicach trwa uroczystość przekazania promes na dotacje celową dla ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu bocheńskiego. pic.twitter.com/oKr6YzwVqG
— Bochnianin.pl (@Bochnianin_PL) October 28, 2022
| L.p. | Nazwa drużyny MDP | Suma dofinansowania |
|---|---|---|
| 1 | MDP Chodenice | 3 400,00 |
| 2 | MDP Kolanów | 2 210,00 |
| 3 | MDP Żegocina | 1 700,00 |
| 4 | MDP Bytomsko | 3 400,00 |
| 5 | MDP Bessów | 1 700,00 |
| 6 | MDP Bogucice | 4 590,00 |
| 7 | MDP Brzeźnica | 2 550,00 |
| 8 | MDP Cerekiew | 2 550,00 |
| 9 | MDP Damienice | 5 270,00 |
| 10 | MDP Majkowice | 3 740,00 |
| 11 | MDP Moszczenica | 1 700,00 |
| 12 | MDP Pogwizdów | 680,00 |
| 13 | MDP Siedlec | 3 230,00 |
| 14 | MDP Stanisławice | 3 740,00 |
| 15 | MDP Wola Nieszkowska | 3 230,00 |
| 16 | MDP Bieńkowice | 3 740,00 |
| 17 | MDP Drwinia | 3 740,00 |
| 18 | MDP Mikluszowice | 11 979,00 |
| 19 | MDP Świniary | 2 380,00 |
| 20 | MDP Dziewin | 2 040,00 |
| 21 | MDP Lipnica Dolna | 2 550,00 |
| 22 | MDP Rajbrot | 2 380,00 |
| 23 | MDP Łapanów | 1 530,00 |
| 24 | MDP Lubomierz | 1 870,00 |
| 25 | MDP Tarnawa | 1 870,00 |
| 26 | MDP Zbydniów | 1 870,00 |
| 27 | MDP Kobyle | 2 040,00 |
| 28 | MDP Nowy Wiśnicz | 2 890,00 |
| 29 | MDP Stary Wiśnicz | 3 570,00 |
| 30 | MDP Wiśnicz Mały | 3 400,00 |
| 31 | MDP Łazy | 1 700,00 |
| 32 | MDP Borek | 2 550,00 |
| 33 | MDP Jodłówka | 2 040,00 |
| 34 | MDP Rzezawa | 5 610,00 |
| 35 | MDP Trzciana | 5 100,00 |
| RAZEM: | 108 539,00 |










