Koszykarki Contimax MOSIR Bochnia w meczu 10. kolejki rozgrywek pierwszoligowych zmierzą się na wyjeździe z Isands Wichoś Jelenia Góra. Początek spotkania o godz. 17:00.
W rozegranych już meczach 10. kolejki:
PZU Ślęza II MOS Wrocław – Enea AZS II Poznań 64-68
AZS Politechnika Korona Kraków – Dijo Maximus Kąty Wrocławskie 65-71
UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki – Wisła CanPack Kraków 36-89
MUKS Poznań – Grot Widzew Łódź 91-58
W niedzielę grają:
Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. – Lider Swarzędz
Isands Wichoś Jelenia Góra – Contimax MOSiR Bochnia
Aktualna tabela:
| Klub | Mecze | Punkty | W | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Kraków | 10 | 20 | 10 | 0 | 
| 2 | MUKS Poznań | 9 | 17 | 8 | 1 | 
| 3 | Contimax MOSIR Bochnia | 8 | 14 | 6 | 2 | 
| 4 | Isands Wichoś Jelenia Góra | 8 | 14 | 6 | 2 | 
| 5 | Korona Kraków | 9 | 14 | 5 | 4 | 
| 6 | RMKS Rybnik | 9 | 14 | 5 | 4 | 
| 7 | Dijo Maximus Kąty Wrocławskie | 9 | 14 | 5 | 4 | 
| 8 | Lider Swarzędz | 9 | 14 | 5 | 4 | 
| 9 | Enea AZS II Poznań | 10 | 13 | 3 | 7 | 
| 10 | Ślęza II Wrocław | 9 | 12 | 3 | 6 | 
| 11 | Widzew Łódź | 9 | 11 | 2 | 7 | 
| 12 | UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 9 | 9 | 0 | 9 | 
| 13 | AZS II Gorzów Wlkp. | 8 | 8 | 0 | 8 | 


                                    







