Powiatowe Święto Plonów, obchody jubileuszu 100-lecia OSP Chodenice, czy III 24-Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni – to tylko niektóre z zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. Ostatnio przedstawiciele NGO otrzymali symboliczne czeki.
Starosta bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem i członkiem zarządu powiatu Jerzym Błoniarzem wręczyli symboliczne czeki dla organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie na realizacje zgłoszonych zadań. W tym roku do rozdysponowania było 293 tys. zł, co jest kwotą o 173 tys. zł większą w porównaniu do poprzedniego roku. Ostatecznie komisja wybrała 42 zadania z zakresu kultury, sportu oraz turystyki, które otrzymały dofinansowanie.
– Jak co roku Powiat Bocheński stara się wspierać organizacje pozarządowe w realizacji różnego rodzaju projektów publicznych z zakresu kultury, sportu, czy turystki. Ten rok jest wyjątkowy, bo zwiększyliśmy pulę pieniędzy w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 170 tys. zł – mówi Adam Korta, starosta bocheński.
SPORT
Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wysokość dofinansowania w zł | ||
1 | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Fajfer 2001” | XIII Powiatowa Olimpiada Lekkoatletyczna | 3 000 | ||
2 | Ludowy klub Sportowy „Tarnavia” | Organizacja XV Memoriału Piłkarskiego im. Jerzego Kopanicy – założyciela i wieloletniego prezesa klubu | 3 000 | ||
3 | Ludowy Klub Sportowy „Naprzód” | Organizacja turnieju piłkarskiego młodziczek i młodzików o Puchar Starosty Bocheńskiego | 3 000 | ||
4 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” | Organizacja turnieju tenisa stołowego o Puchar Ziemi Łapanowskiej | 2 000 | ||
5 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” | III 24-Godzinny Charytatywny Bieg Górski w Bochni | 5 000 | ||
6 | Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF | Przygotowanie i udział zawodników BSF ABJ Powiat Bochnia w rozgrywkach ekstraklasy Futsalu w roku 2023 oraz organizacja meczów w Bochni | 100 000 | ||
7 | Ludowy Klub Sportowy „Gryf” | Turniej Piłkarski „Gryf” 2023 | 4 000 | ||
8 | Klub Sportowy „Beskid” Żegocina | Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów z okazji 25-lecia KS „Beskid” Żegocina | 5 500 | ||
9 | Ludowy Zespół Sportowy „Polanka” | II Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży | 5 000 | ||
10 | Towarzystwo Sportowe MOSiR | Rankingowy Mikołajkowy Turniej Judo dla Dzieci | 2 000 | ||
11 | Towarzystwo Sportowe MOSiR | Memoriałowy Bieg Majora Bacy | 6 000 | ||
12 | Towarzystwo Sportowe MOSiR | Międzynarodowy Turniej Judo w Bochni | 5 000 | ||
13 | Klub Sportowy „Czarni” Kobyle | Turniej piłkarski „Czarni” Kobyle | 2 500 | ||
14 | Bocheński Klub Sportowy | Piłka łączy pokolenia | 8 000 | ||
15 | Stowarzyszenie Rescue Team Bochnia | „Pasja-zaangażowanie-ratowanie życia ludzkiego” Treningi pływackie, połączone ze sportowym ratownictwem wodnym oraz pierwszą pomocą przedmedyczna dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Bocheńskiego | 5 000 | ||
16 | Stowarzyszenie „RR Swimrun” | Pierwsze Spotkanie Biathlonowe w lesie Kolanowskim | 2 000 | ||
17 | Ludowy Klub Sportowy „Piast” Łapanów | „Tobie Ojczyzno hołd składamy” – Powiatowy Turniej piłkarski w 105. rocznicę odzyskania Niepodległości o puchar Starosty Powiatu Bocheńskiego | 4 000 | ||
Łącznie: 165 000 |
KULTURA
Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wysokość dofinansowania w zł | ||
1 | Stowarzyszenie Kulturalne Chór „Złota Jesień” | Koncerty Chóru „Złota Jesień” | 1 000 | ||
2 | Fundacja Wspierania Kultury „Młode Talenty” | Ocalić od zapomnienia „Szanujmy wspomnienia” | 7 500 | ||
3 | Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej | Sołtys Roku 2022 | 4 500 | ||
4 | Fundacja Promocji i Rozwoju Gminy Łapanów | Lokalne tradycje pszczelarskie i kulinarne sposobem na zdrowie i wykorzystanie potencjału miejsca – organizacja przedsięwzięcia edukacyjnego oraz konkurs | 3 500 | ||
5 | OSP Chodenice | Uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia OSP Chodenice-Bochnia 1923-2023 | 7 000 | ||
6 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” | In Memoriam – wystawa, performance i spotkanie ku pamięci Michaliny Pięchowej – III edycja | 2 000 | ||
7 | Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” | Bochnia – miasto czy miasteczko? – plener malarski | 5 000 | ||
8 | Stowarzyszenie Klub Seniora „Żegota” w Żegocinie | Sobótki – integracyjne spotkanie Klubów Seniora z południowych gmin Powiatu Bocheńskiego | 4 000 | ||
9 | Stowarzyszenie Artystyczna Dolina Raby | Powiatowe Święto Plonów | 29 000 | ||
10 | Orkiestra Dęta Okulice | Reprezentowanie Powiatu Bocheńskiego na arenie ogólnopolskiej. Koncert podczas uroczystości odpustowych w bocheńskiej bazylice | 4 000 | ||
11 | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Bochni | Wyjazd do Warszawy | 3 000 | ||
12 | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Chronów „Szkoła sercem wsi” | Od wspólnego czytania do wspólnego działania | 1 500 | ||
13 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okulickiej | Dziękujemy Ci Matko | 6 000 | ||
14 | Stowarzyszenie Partytura | „Bocheńska Filharmonia” – koncert muzyki klasycznej w Bochni | 4 000 | ||
15 | Stowarzyszenie zwykłe Orkiestra Dęta Uście Solne | Muzyka filmowa w zamkowych murach w wykonaniu Orkiestry Dętej Uście Solne | 3 000 | ||
16 | Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, Oddział Nowy Wiśnicz – Towarzystwo Miłośników Wiśnicza | Cykl spotkań pt. „Wiśnicz jakiego nie znamy” | 3 500 | ||
17 | Stowarzyszenie „Cives Conscii” | II Bocheński festiwal Muzyki Filmowej | 5 000 | ||
18 | Stowarzyszenie Chór Męski Cantores Sancti Nicolai | Koncert promujący nową płytę Chóru Męskiego Cantores Sancti Nicolai | 5 000 | ||
19 | Stowarzyszenie 60+ | XXV Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych | 5 000 | ||
20 | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Wiśniczu | Uroczyste Dożynki z Orkiestrą | 2 000 | ||
21 | Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana | Wyklęci przez komunę | 2 500 | ||
22 | Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne | Ziemia rajbrocka – dziedzictwo bogate w Historię | 6 000 | ||
23 | Stowarzyszenie Gospel nad Rabą | Wspieranie edukacji muzycznej i integracji środowiska przez organizację otwartych warsztatów wokalnych i koncertu | 6 000 | ||
Łącznie: 120 000 |
TURYSTYKA
Lp. | Nazwa organizacji | Nazwa zadania | Wysokość dofinansowania w zł | ||
1 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Bochni | „Turystyka łączy pokolenia” | 4 000 | ||
2 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział w Bochni | „Aktywny senior” | 4 000 | ||
Łącznie: 8 000 |