Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 15 października. Lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00.
Jak oddać głos?
Stawiasz znak „X” w kratce przy JEDNYM kandydacie do Senatu oraz przy tylko JEDNYM kandydacie do Sejmu.
Tak będą wyglądać karty głosowania do Senatu (z lewej) i do Sejmu:
Wybory do Senatu – 4 kandydatów – wybierasz jednego
Nasz okręg senacki (nr 34) obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, proszowicki, wielicki.
Wybierzemy jednego senatora spośród czterech kandydatów:
- BERNACKI Włodzimierz
- KORTA Adam
- KRZYCH Bartłomiej
- MACOŃ Radosław
Wybory do Sejmu – 123 kandydatów – wybierasz jednego
Okręg nr 15 do Sejmu obejmuje: powiat bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski, m. Tarnów, wielicki.
Lista Nr 1 – KW Bezpartyjni Samorządowcy
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|
1 | BAKUN Piotr Stanisław | Warszawa |
2 | MOLO Sebastian Józef | Borusowa |
3 | MADEJ Justyna Joanna | Siedliszowice |
4 | CABAJ Anna | Siedliszowice |
5 | KISIELEWSKI Ernest Czesław | Tarnów |
6 | KOŁTON Magdalena Barbara | Świebodzin |
7 | ŁOPATKA Tomasz Dominik | Tarnów |
8 | SZCZECIAK Bożena Anna | Wrocław |
9 | PIETRASZEK Jan Janusz | Wola Rogowska |
10 | GOŁEMBICKA Paulina Wiktoria | Wrocław |
11 | STACH Piotr Jan | Golemki |
12 | JUZYSZYN Magdalena | Trzebnica |
13 | KOŁTON Dariusz Andrzej | Pogórska Wola |
14 | MATUNIN Julia Apolonia | Wrocław |
15 | PIĄTEK Ryszard | Przybysławice |
16 | ORLIŃSKA Dorota | Elbląg |
17 | CIEŚLIK Katarzyna | Wrocław |
18 | SZTORC Andrzej Stefan | Wola Rzędzińska |
Lista Nr 2 – KKW Trzecia Droga Polska 2050 – PSL
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|
1 | KOSINIAK‑KAMYSZ Władysław Marcin | Kraków |
2 | GÓRNIKIEWICZ Piotr Tadeusz | Tarnów |
3 | BUKOWIEC Stanisław Marcin | Bochnia |
4 | PANKIEWICZ Lech Jerzy | Wieliczka |
5 | KOZAK Wojciech | Zabawa |
6 | KLIMA Małgorzata Anna | Niepołomice |
7 | KWIATKOWSKI Tadeusz | Dąbrowa Tarnowska |
8 | ZIĘBA Paulina Anna | Bochnia |
9 | BARBACHEN Alina Maria | Tarnowiec |
10 | SOPALA Grzegorz Maciej | Szklana |
11 | KAMIŃSKI Bogusław | Połom Mały |
12 | NOSEK Jolanta Małgorzata | Tarnów |
13 | PAJĄK Jan Andrzej | Ispina |
14 | BRACH Grzegorz | Dębno |
15 | MOLONG Teresa Anna | Łętkowice – Kolonia |
16 | ŁANECKA Agnieszka Anna | Proszowice |
17 | SKALAK Anna Teresa | Żabno |
18 | CHODUR Mirosław Adam | Stary Wiśnicz |
Lista Nr 3 – KW Nowa Lewica
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|
1 | JABŁOŃSKI Jacek Andrzej | Tarnów |
2 | KOCOŃ Dorota | Biskupice Radłowskie |
3 | SKIBA Jan | Brzesko |
4 | SKOWROŃSKA Ewa | Bochnia |
5 | TEREFENKO Magdalena | Barwice |
6 | DZIOB Zdzisław Jan | Wieliczka |
7 | FIJAŁKOWSKI Jerzy Bogdan | Brzesko |
8 | KRUPA Małgorzata Anna | Pogórska Wola |
9 | SIENICKA Agnieszka Anna | Niepołomice |
10 | KAŁAT Ryszard Stanisław | Koszyce |
11 | NIZIOŁEK Renata Lucyna | Wieliczka |
12 | BURZAWA Mateusz Ryszard | Kraków |
13 | KUSIAK‑KOBYLARZ Barbara Maria | Tarnów |
14 | KRUPA Konrad | Szewna |
15 | DUDA Marta Dorota | Tarnów |
16 | TUROWICZ Adam Marcin | Kraków |
17 | URBANIK Jadwiga Katarzyna | Łęg Tarnowski |
18 | MITERA Kamil Marek | Tarnów |
Lista Nr 4 – KW Prawo i Sprawiedliwość
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|
1 | PIECZARKA Anna Maria | Koszyce Wielkie |
2 | SZCZUREK‑ŻELAZKO Józefa | Nowy Sącz |
3 | RUSECKA Urszula Beata | Wieliczka |
4 | KRAJEWSKI Wiesław | Dąbrowa Tarnowska |
5 | SAK Piotr Paweł | Tarnów |
6 | GAWRON Józef Wojciech | Górka Stogniowska |
7 | DZIURDZIA Piotr Marek | Bochnia |
8 | TOMALA Tomasz Konrad | Wola Batorska |
9 | PAGACZ Ryszard | Tarnów |
10 | KACZMARCZYK Norbert Jakub | Czajęczyce |
11 | ŚWITALSKA Angelika Magdalena | Tarnów |
12 | PABJAN Monika Agnieszka | Biesiadki |
13 | WIECZOREK Lesław Piotr | Dąbrowa Tarnowska |
14 | SKRUCH Wojciech | Tuchów |
15 | ZAJĄC Mariusz Artur | Bochnia |
16 | GÓRSKA Anna | Nowodworze |
17 | SOJAT Ewa Dorota | Zgłobice |
18 | JANICZEK Mateusz Jakub | Tuchów |
Lista Nr 5 – KW Konfederacja
Nazwisko i imiona | Miejsce zamieszkania | |
---|---|---|
1 | PĘCZEK Karol Krzysztof | Kraków |
2 | MIERZWA Patryk Michał | Wola Dębińska |
3 | MRZYGŁÓD Marta Paulina | Bochnia |
4 | GONDEK Artur Andrzej | Bochnia |
5 | MARTYKA Przemysław Artur | Tarnów |
6 | STAROŃ Przemysław Marcin | Koźmice Wielkie |
7 | GŁÓD Kacper Marcin | Bochnia |
8 | IRZYKOWSKI Artur Antoni | Tarnów |
9 | LECHOWICZ Maria Barbara | Tarnów |
10 | KARCZMARCZYK Mirosław Sławomir | Świebodzin |
11 | WEIGEL‑MILLERET Elżbieta Zofia | Bochnia |
12 | USARZ Łukasz Adam | Zalasowa |
13 | BORUCKA Wiktoria Patrycja | Biadoliny Radłowskie |
14 | SOSIN Maciej Zbigniew | Lednica Górna |
15 | JEDYNAK‑WÓJCIK Beata Anna | Zabierzów Bocheński |
16 | BOGACZYK Iwona | Strzeszyn |
17 | SMOŁA Agata Magdalena | Nowy Wiśnicz |
18 | GAGATEK Krzysztof Grzegorz | Czchów |
Lista Nr 6 – KKW Koalicja Obywatelska
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|
1 | AUGUSTYN Urszula Danuta | Tarnów |
2 | CIEPIELA Roman Stefan | Tarnów |
3 | ACHINGER Elżbieta Jadwiga | Raciborsko |
4 | WARDZAŁA Robert Marian | Tarnów |
5 | ŁACNA Magdalena Joanna | Rzezawa |
6 | PASIERB Łukasz Seweryn | Brzesko |
7 | WŁUDYKA‑ŚLIWA Agnieszka | Ciężkowice |
8 | PIETRAS Tomasz Cezary | Dąbrowa Tarnowska |
9 | STEPEK Sebastian | Tarnów |
10 | TOMASIK Jacek Andrzej | Proszowice |
11 | JASIAK Ewa Barbara | Tarnów |
12 | MUSIAŁ Jan Wiesław | Brzesko |
13 | DANIELEWICZ Agnieszka | Tarnów |
14 | MARZEC Jarosław Andrzej | Lipnica Dolna |
15 | KUBOŃ Krzysztof Maciej | Tarnów |
16 | DRABIK Paweł Władysław | Niepołomice |
17 | ZYGADŁO Grzegorz Marek | Stare Żukowice |
18 | JASTRZĄB Oliwia Anna | Szczucin |
Lista Nr 7 – Polska Jest Jedna
Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | |
---|---|---|
1 | NALEŹNIK Elżbieta Jolanta | Żębocin |
2 | DĄBEK Kamila Maria | Wieliczka |
3 | LATOCHA Ewa Danuta | Łętowice |
4 | IWANIEC Grzegorz | Pleśna |
5 | KAMCZYK Krystian Bogdan | Wielka Wieś |
6 | GASTOŁ Anna Beata | Tarnów |
7 | KOŁODZIEJ Barbara Maria | Koszyce Wielkie |
8 | KOCIK Renata Agnieszka | Lubinka |
9 | SUTKOWSKA Żaneta Maria | Tarnów |
10 | PIORUNOWICZ Robert Jacek | Posiłów |
11 | TRYBA Adam | Koszyce Małe |
12 | WIŚNIEWSKI Janusz Tadeusz | Wola Przemykowska |
13 | UCHWAT Teresa Halina | Gromnik |
14 | PASIERB Stanisław | Mokrzyska |
15 | KLICH Marcin Tomasz | Zbylitowska Góra |