Dziś otwarto oferty złożone w przetargu na budowę drugiego etapu połączenia węzła autostradowego A4 Bochnia z drogą krajową nr 94. Postępowanie prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
Do przetargu zgłosiło się aż 18 wykonawców i konsorcjów, co pokazuje bardzo duże zainteresowanie inwestycją. Najtańszą ofertę złożyła firma ADAMIETZ S.A. – 84 725 884,43 zł. Najdroższa propozycja opiewa na ponad 148 mln zł.
Dla porównania, zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację inwestycji 133 333 333 zł brutto.
Oferty
| Lp. | Wykonawca | Cena |
|---|---|---|
| 1 | ADAMIETZ S.A. | 84 725 884 zł |
| 2 | SWIETELSKY Rail Polska | 87 500 000 zł |
| 3 | STRABAG Infrastruktura Południe | 87 742 223 zł |
| 4 | REMOST / LIMDROG | 89 817 076 zł |
| 5 | PDM Dębica / HIMMEL i PAPESCH | 93 516 500 zł |
| 6 | EUROVIA Polska S.A. | 93 848 098 zł |
| 7 | DUNA Polska S.A. | 97 553 055 zł |
| 8 | PORR S.A. | 99 097 563 zł |
| 9 | INTOP S.A. | 99 665 657 zł |
| 10 | ANTEX II Sp. z o.o. | 100 999 839 zł |
| 11 | NDI S.A. / NDI Sopot | 105 794 565 zł |
| 12 | TRAKCJA S.A. | 109 485 431 zł |
| 13 | NOWAK-Mosty Sp. z o.o. | 112 407 801 zł |
| 14 | POLIMEX Infrastruktura / POLIMEX Mostostal | 119 719 094 zł |
| 15 | BUDIMEX S.A. | 121 831 757 zł |
| 16 | PRIMOST Południe Sp. z o.o. | 129 758 480 zł |
| 17 | WYSOWA Mosty Sp. z o.o. | 147 381 195 zł |
| 18 | IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. | 148 096 784 zł |
Wszystkie firmy zadeklarowały taki sam termin realizacji – 28 miesięcy od podpisania umowy oraz 84 miesiące gwarancji.
Co dalej?
Teraz rozpocznie się analiza ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli nie będzie odwołań, wybór wykonawcy może nastąpić w najbliższych tygodniach.
To jeden z kluczowych fragmentów przyszłej obwodnicy Bochni, który ma połączyć autostradę A4 z DK94 i znacząco odciążyć ruch w mieście.
Zobacz też:










