W najbliższą niedzielę wieczorem idący w rozgrywkach jak burza zespół BSF ABJ Bochnia podejmować będzie u siebie ekipę Heiro Rzeszów. Będzie to jednocześnie pierwszy mecz, w którym drużynę z Miasta Soli poprowadzi nowy trener – Klaudiusz Hirsch.
Faworytem spotkania będą gospodarze. Bochnianie w ośmiu pierwszych meczach tego sezonu imponują formą i wynikami – zdobyli komplet punktów, strzelając przy tym 41 bramek i tracąc zaledwie 9. Rzeszowianie zajmują 8. miejsce w tabeli – dotychczas zwyciężali dwukrotnie, trzy razy zremisowali i trzy razy schodzili z parkietu pokonani.
Niedzielny mecz będzie debiutem na bocheńskiej ławce trenerskiej nowego szkoleniowca drużyny – kilka dni temu pracę z zespołem rozpoczął Klaudiusz Hirsch (więcej o tym TUTAJ).
Początek meczu w Hali Widowiskowo-Sportowej o godz. 20:00.
| Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSF ABJ Bochnia | 8 | 24 | 41 – 9 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | AZS UŚ Katowice | 8 | 18 | 37 – 18 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | ZKS Unia Tarnów | 8 | 16 | 35 – 27 | 5 | 1 | 2 |
| 4 | KS Sośnica Gliwice | 8 | 13 | 30 – 30 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | GKS Futsal Tychy | 8 | 12 | 33 – 29 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Gwiazda Ruda Śląska | 8 | 12 | 31 – 31 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | GKS Ekom Invex Remedies Futsal Nowiny | 8 | 12 | 32 – 36 | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Heiro Rzeszów | 8 | 9 | 28 – 30 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | FC 2016 Siemianowice Śląskie | 7 | 9 | 12 – 30 | 3 | 0 | 4 |
| 10 | AZS UEK Kraków | 8 | 6 | 20 – 22 | 2 | 0 | 6 |
| 11 | Luxiona AZS UMCS Lublin Futsal Team | 8 | 4 | 19 – 35 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | Come-on Kobierzyce | 7 | 3 | 14 – 35 | 1 | 0 | 6 |








