W ramach 7. kolejki zespół BSF ABJ Bochnia rozegrał w sobotę wyjazdowe spotkanie z drużyną Ekom Futsal Nowiny. Po zaciętym meczu zespoły ostatecznie podzieliły się punktami.
GKS Futsal Nowiny – BSF ABJ Bochnia 4-4 (3-1)
Bramki: Podsiadły, Lekki, Markowicz, Musiał – Matras, Lewicki, Porębski, Budzyn.
BSF ABJ: Smoleń – Porębski, Budzyn, Lewicki, Noga, Wołoszyn, Łękawa, Matras, Bukowiec.
Tabela 1. ligi:
| P | Nazwa klubu | M | Pkt | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Metraco Górnik Polkowice | 6 | 18 | 16 |
| 2 | Heiro Rzeszów | 6 | 11 | 5 |
| 3 | BSF ABJ Bochnia | 7 | 11 | 7 |
| 4 | Ekom Futsal Nowiny | 7 | 11 | 7 |
| 5 | KS Sośnica Gliwice | 6 | 10 | 14 |
| 6 | GKS Tychy | 6 | 9 | 3 |
| 7 | ZKS Unia Tarnów | 6 | 9 | -2 |
| 8 | Gwiazda Ruda Śląska | 6 | 9 | -2 |
| 9 | AZS UMCS Lublin Futsal Team | 6 | 7 | 1 |
| 10 | Kamionka Mikołów | 6 | 7 | -2 |
| 11 | KF Stal Mielec | 6 | 3 | -20 |
| 12 | Profi Sport Wrocław | 6 | 0 | -27 |










