W poniedziałek podczas nadzwyczajnej sesji radni przyjęli uchwały zmieniające tegoroczny budżet Bochni oraz Wieloletnią Prognozę Finansową. Po krótkiej dyskusji, skupionej głównie wokół dodatkowych kosztów remontu ul. Kuca, za zmianami opowiedziało się 8 radnych, przy 11 głosach wstrzymujących się i jednym przeciw.
To było drugie podejście do tych dokumentów. Przypomnijmy: pod koniec maja radni czternastoma głosami odrzucili pierwotne projekty zmian, co wywołało ostrą wymianę oświadczeń między burmistrz Magdaleną Łacną a większością rady. Spór dotyczył wówczas głównie trzech inwestycji: dopłaty do ul. Kuca, dokumentacji parkingu przy ul. Floris oraz koncepcji Park & Ride przy torach kolejowych. Burmistrz ostrzegała przed utratą dotacji, natomiast radni argumentowali, że projekty są nieprzygotowane i zbyt kosztowne.
Ustępstwa magistratu i nowa strategia
Do poniedziałkowych obrad urzędnicy przygotowali zmodyfikowane projekty uchwał, uwzględniające część postulatów opozycji. Najważniejszą zmianą było całkowite wykreślenie prośby o dodatkowe 100 tys. zł na koncepcję parkingu Park & Ride przy ul. Solidarności.
Zmieniło się także podejście do parkingu na tzw. „ruskim rynku” przy ul. Floris. Zamiast zlecenia pełnej dokumentacji technicznej, miasto zdecydowało się na opracowanie wielowariantowej koncepcji. To rozwiązanie ma kosztować 150 tys. zł zamiast pierwotnie planowanych 290 tys. zł.
Spór o ul. Kuca: „Wykonawca za mało przewidujący”
Mimo tych korekt, największe emocje podczas sesji ponownie wzbudziła dopłata 480 tys. zł do budowy ul. Kuca. Przedstawiciel wydziału inwestycji, Krzysztof Słowik, tłumaczył, że po wykonaniu odkrywek okazało się, że w gruncie występują grunty organiczne i konieczna jest punktowa wymiana podłoża na większej głębokości.
Argumentacja ta nie przekonała wszystkich. Radny Bogdan Kosturkiewicz dopytywał, dlaczego takich niespodzianek nie przewidziano na etapie projektu. Głos w tej sprawie zabrał także przewodniczący rady Jan Balicki.
Z kolei radna Jolanta Michałowska, choć wcześniej przeciwna, tym razem oceniła, że „wina leży pośrodku”. Zwróciła uwagę, że brak dołożenia tych środków (ok. 10% wartości inwestycji) mógłby skutkować utratą 50-procentowej dotacji i pękaniem nowej drogi za kilka lat.
Poszukiwanie odpowiedzialnych i wynik głosowania
W trakcie debaty radni domagali się wskazania winnych „fuszerki” przy nadzorze nad projektem ul. Kuca, który powstał kilka lat temu. Po konsultacji z prawnikami burmistrz Magdalena Łacna poinformowała, że za wydział inwestycji w tamtym czasie odpowiadał ówczesny naczelnik Rafał Nosek.
Ostatecznie, po wyjaśnieniach ze strony magistratu, radni klubu PiS zadeklarowali, że nie będą blokować uchwały.
Druga z uchwał, dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej, przeszła sprawniej, uzyskując 14 głosów „za” przy 6 wstrzymujących się. Przyjęcie tych dokumentów pozwala miastu m.in. na kontynuowanie modernizacji ul. Wińskiej oraz zabezpieczenie środków na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Karolina (pełna lista zmian w budżecie poniżej).
| Środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom UkrainyDz. 750 / Urzędy Wojewódzkie | +118,83 zł |
| Uzupełnienie dochodów gmin (aktualizacja PIT 2022–2023)Dz. 758 / Rezerwa wyrównawcza | +921 081,00 zł |
| KPO – Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego (bieżące)Dz. 758 / Krajowy Plan Odbudowy | +25 464,00 zł |
| KPO – Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii (majątkowe)Dz. 758 / Krajowy Plan Odbudowy | +32 090,40 zł |
| Dotacja celowa ze środków europejskich – ochrona powietrza i klimatuDz. 900 / Ochrona atmosferyczna i klimat | −161 819,15 zł |
| NFOŚiGW – projekt „Life Dreams Cities”Dz. 900 / Ochrona atmosferyczna i klimat | +7 355,00 zł |
| Modernizacja nawierzchni ulicy Urszuli Wińskiej – etap IIDz. 010 / Rolnictwo – majątkowe | +273 000,00 zł |
| Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa MałopolskiegoDz. 600 / Drogi publiczne wojewódzkie | +24 000,00 zł |
| Budowa drogi gminnej klasy technicznej D przy ul. Kuca w BochniDz. 600 / Drogi publiczne gminne | +480 000,00 zł |
| Modernizacja nawierzchni ulicy Urszuli Wińskiej – etap II (zmiana klasyfikacji budżetowej)Dz. 600 / Drogi publiczne gminne | −80 000,00 zł |
| Modernizacja ulicy Partyzantów – bocznaDz. 600 / Drogi publiczne gminne | +12 750,00 zł |
| Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy parkingu przy ul. FlorisDz. 600 / Transport – pozostała działalność | +50 000,00 zł |
| Plany zagospodarowania przestrzennego (projekty decyzji o warunkach zabudowy)Dz. 710 / Działalność usługowa | +50 000,00 zł |
| Obsługa nadawania numeru PESEL obywatelom UkrainyDz. 750 / Urzędy Wojewódzkie | +118,83 zł |
| Audyt informatyczny urzęduDz. 750 / Urzędy gmin | +30 000,00 zł |
| Montaż klimatyzacji w 2 pomieszczeniach budynku Urzędu MiastaDz. 750 / Urzędy gmin – majątkowe | +12 000,00 zł |
| Zakup naklejek – Program Ochrony Ludności i Obrony CywilnejDz. 752 / Obrona narodowa – bieżące | +500,00 zł |
| Tworzenie zasobów ochrony ludności i infrastruktury OL/OC (namioty ratownicze, cysterny, kuchnie polowe, agregaty i in.)Dz. 752 / Obrona narodowa – majątkowe | +173 750,00 zł |
| Budowa magazynu OL i OC na ulicy PartyzantówDz. 752 / Obrona narodowa – majątkowe | +300 000,00 zł |
| Jednorazowa odprawa emerytalna pracownika Straży MiejskiejDz. 754 / Straż gminna (miejska) | +50 000,00 zł |
| Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego – szkoły podstawoweDz. 801 / Oświata i wychowanie | +6 366,00 zł |
| Małopolska Ścieżka Rozwoju Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego – przedszkolaDz. 801 / Oświata i wychowanie | +19 098,00 zł |
| Wyposażenie wielofunkcyjnego budynku usług społecznych na terenie osiedla NiepodległościDz. 801 / Przedszkola – majątkowe | +150 000,00 zł |
| Projekt „Life Dreams Cities” – wydatki bieżąceDz. 900 / Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | +31 450,81 zł |
| Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii – majątkoweDz. 900 / Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | +43 856,88 zł |
| Dofinansowanie zakupu zestawu cyfrowego do małej sali kina Regis w BochniDz. 921 / Domy i ośrodki kultury (MDK) – majątkowe | +105 000,00 zł |
| Opracowanie dokumentacji dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami budynku MDK przy ul. Regis (anulowanie)Dz. 921 / Domy i ośrodki kultury (MDK) – majątkowe | −85 000,00 zł |
| Dotacja podmiotowa dla Muzeum im. Stanisława Fischera – remont konserwatorski drzwi wejściowychDz. 921 / Muzea – bieżące | +30 000,00 zł |
| Organizacja wydarzeń sportowych (Turniej Koszykówki 3×3, Dzień Dziecka, 30-lecie MOSiR) oraz remonty Hali Widowiskowo-Sportowej i boiskaDz. 926 / Obiekty sportowe | +140 000,00 zł |
| Projekt „ABC Ruchu pływam – ćwiczę” realizowany w Szkołach PodstawowychDz. 926 / Kultura fizyczna | +30 000,00 zł |










